Perspectiva de WI | noticias del estado

Pronóstico de WI para el lunes 16 de enero de 2023


ciudad/pueblo; condición climática ; alta temperatura (F); baja temperatura (F); Dirección del viento ; velocidad del viento (MPH); Humedad (%) ; Posibilidad de presipitacion. (%); Índice UV

antiguo; lluvia y llovizna; 36; 33; mi; 8; 86%; 99%; 0

manzana; lluvia y llovizna; 39; 36; Sureste ; 10; 89%; 99%; 0

Mezcla de invierno Arbor Vitae 36 32 32 ENE 7 84% 100% 0

fresno; mezcla de invierno 36; 31; NORTE; 7; 86%; 99%; 0

Lluvias y Tormentas Boscobel 43; 35; Sur oeste ; 8; 81%; 97%; 0

burlington; lluvia, tormenta; 46; 37; Sur oeste ; dieciséis; 88%; 99%; 0

Clintonville; lluvia y llovizna; 36; 35; este; 7; 98%; 99%; 0

Río Águila Lluvia y nieve 35, 33, Este, 9, 90 %, 100 %, 0

agua clara; lluvia matutina; 39; 33; NORTE; 10; 84%; 100%; 0

fondo del lago; lluvia y llovizna; 43; 37; Sur ; 13; 86%; 99%; 0

Lluvia y llovizna de Green Bay 39.36 SEO 14.88% 99% 0

Hayward; mezcla de invierno; 38; 31; NORTE; 6; 84%; 100%; 0

Janesville; lluvia, tormenta; 46; 37; Sur oeste ; 15 ; 86%; 99%; cero

Juno; lluvia, tormenta; 42; 36; Sur ; 12; 89%; 99%; 0

Kenosha; lluvia, tormenta; 47; 39; Sur oeste ; dieciséis; 80%; 99%; cero

la cruz; lluvia y llovizna; 41; 33; Oeste ; 8; 84%; 99%; 0

ladysmith; lluvia por la mañana; 39; 33; Noreste ; 8; 87%; 99%; 0

lagos de tierra; mezcla de invierno; 35; 32; ESE; 8; 87%; 100%; 0

roca de color; lluvia y tormenta; 42; 35; SSO; 11; 88%; 97%; 0

madison; lluvia, tormenta; 44; 36; Sur oeste ; 10; 89%; 99%; 0

Manitowoc; lluvia y llovizna; 40; 38; Sur ; 18; 89%; 99%; 0

READ  Turquía ha demostrado una vez más su papel como "fuerza estabilizadora"

marisma; lluvia y llovizna; 37; 34; este; 11; 85%; 99%; 0

Medford; lluvia y llovizna; 37; 33; ENE; 9; 88%; 99%; 0

Menomonia; lluvia matutina; 39; 34; NNO; 8; 89%; 99%; 0

Merril; lluvia y llovizna; 38; 33; este; 9; 83%; 99%; 0

milwaukee; lluvia, tormenta; 45; 40; SSO; 18; 79%; 99%; 0

Milwaukee Timmerman; lluvia, tormenta; 43; 38; SSO; 17; 85%; 99%; 0

punta de metal; lluvia y tormenta; 43; 33; Sur oeste ; 13; 90%; 99%; 0

monroe; lluvia y tormenta; 45; 34; Sur oeste ; 15 ; 93%; 98%; 0

Mosinee; lluvia y llovizna; 36; 33; MI; 10; 94%; 99%; 0

Nuevo Richmond; chubascos/nieve; 37; 32; Noroeste ; 7; 94%; 97%; 0

osceola; lluvia de nieve; 38; 33; Noroeste; 7; 93%; 98%; 0

oshkosh; lluvia y llovizna; 41; 36; Sur ; 11; 91%; 99%; 0

Felipe; lluvia matutina; 38; 32; Noreste ; 6; 86%; 99%; 0

Platteville Chubascos y Tormenta Eléctrica 44.34 SO 13 93% 99% 0

Pradera Du Chien; lluvia y tormenta; 42; 34; OSO; 8; 93%; 96%; 0

Racina; lluvia ; Tormenta de truenos; 45; 38; Sur oeste ; 17; 81%; 99%; 0

Renania; lluvia por la mañana; 35; 32; ENE; 10; 86%; 99%; 0

lago de cedro; nieve, aguanieve y lluvia; 38; 33; norte; 8; 87%; 100%; 0

shawano; lluvia y llovizna; 37; 35; este; 7; 93%; 99%; 0

sheboygan; lluvia y llovizna; 42; 38; Sur ; 22; 84%; 99%; 0

sirena de advertencia; mezcla de invierno; 37; 31; NORTE; 7; 88%; 99%; 0

Esparta; lluvia y llovizna; 42; 33; Sur oeste ; 9; 88%; 99%; 0

punto de Stevens; lluvia y llovizna; 38; 35; mi; 9; 85%; 99%; 0

bahía de esturión; lluvia y llovizna; 39; 36; Sureste ; dieciséis; 81%; 99%; 0

superior; mezcla de invierno; 35; 32; NORTE; 10; 93%; 99%; 0

READ  Las 3 noticias principales de hoy: Los 8 países con las mayores reservas de níquel del mundo

tomahawk; lluvia por la mañana; 37; 33; ENE; 7; 84%; 99%; 0

Volk; lluvia y llovizna; 39; 33; Sur ; 9; 91%; 99%; 0

ciudad del agua; lluvia, tormenta; 44; 37; Sur oeste ; 11; 87%; 99%; 0

Waukesha; lluvia, tormenta; 43; 36; Sur oeste ; dieciséis; 88%; 99%; cero

waupaca; lluvia y llovizna; 39; 37; sí; 7; 90%; 99%; 0

sierra; lluvia y llovizna; 39; 34; este; 10; 89%; 99%; 0

wautoma; lluvia y llovizna; 39; 35; Sur ; 9; 92%; 99%; 0

curva oeste; lluvia, tormenta; 42; 37; Sur ; 10; 93%; 99%; 0

rápidos de Wisconsin; lluvia y llovizna; 38; 35; ESE; 9; 85%; 99%; 0


Derechos de autor 2023 AccuWeather

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *